行業(yè)資訊
乙醇日評(2026.01.30) | |||||||
1.乙醇市場綜述展望 | |||||||
今日國內(nèi)乙醇市場價格穩(wěn)中上漲。近期華東地區(qū)部分下游工廠外采力度偏強,外圍低價資源成交順暢,河南地區(qū)工廠簽單情況較好,今日報盤大幅推漲;華東地區(qū)工廠受此帶動報盤上行,同時原料端支撐強勁,共同利好市場重心走高;預計短期國內(nèi)乙醇市場偏暖運行。 | |||||||
2.乙醇市場價格動態(tài)(單位:元/噸) | |||||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 市場 | 01/29 | 01/30 | 漲跌 | ||
東北 | 普級 | 黑龍江 | 4950-5100 | 4950-5100 | 0/0 | ||
無水 | 黑龍江 | 5500-5600 | 5500-5600 | 0/0 | |||
燃料 | 黑龍江 | 5100-5850 | 5100-5850 | 0/0 | |||
普級 | 吉林 | 5050-5150 | 5050-5150 | 0/0 | |||
無水 | 吉林 | 5550-5750 | 5600-5750 | 50/0 | |||
華東 | 木薯無水 | 山東 | 5950-6000 | 5950-6000 | 0/0 | ||
普級 | 山東 | 5200-5300 | 5300-5450 | 100/150 | |||
優(yōu)級 | 山東 | 5300-5350 | 5400-5550 | 100/200 | |||
普級 | 蘇北 | 5400-5400 | 5400-5400 | 0/0 | |||
無水 | 蘇北 | 6000-6050 | 6000-6050 | 0/0 | |||
普級 | 安徽 | 5350-5350 | 5400-5450 | 50/100 | |||
無水 | 安徽 | 5900-5950 | 6000-6050 | 100/100 | |||
普級 | 蘇南 | 5450-5450 | 5500-5500 | 50/50 | |||
燃料 | 山東 | 5400-5400 | 5350-5350 | -50/-50 | |||
華中 | 優(yōu)級 | 河南 | 5250-5250 | 5400-5600 | 150/350 | ||
無水 | 河南 | 5900-5900 | 5900-5900 | 0/0 | |||
華北 | 無水 | 河北 | 5550-5600 | 5550-5600 | 0/0 | ||
華南 | 木薯無水 | 廣西 | 6350-6450 | 6350-6450 | 0/0 | ||
木薯95% | 廣西 | 5650-5750 | 5650-5750 | 0/0 | |||
糖蜜95% | 廣西 | 5600-5700 | 5600-5700 | 0/0 | |||
3.乙醇相關產(chǎn)品分析(單位:元/噸) | |||||||
類型 | 01/29 | 01/30 | 漲跌 | ||||
玉米 | 中國 | 2240 | 2242 | 2 | |||
醋酸乙酯 | 華東 | 5087 | 5062 | -25 | |||
玉米:今日國內(nèi)玉米市場均價2242元/噸,價格較上一工作日上調(diào)2元/噸。醋酸乙酯:今日國內(nèi)醋酸乙酯市場價格繼續(xù)下跌。需求端延續(xù)弱勢格局,業(yè)者對后市看空情緒明顯,華東地區(qū)工廠報價下調(diào);其他地區(qū)醋酸乙酯市場價格以穩(wěn)呈現(xiàn);預計短期國內(nèi)醋酸乙酯市場價格弱勢整理。 | |||||||
【免責聲明】(信息來源:化盟網(wǎng)),以上內(nèi)容僅供參考,本站不對所收集的數(shù)據(jù)、信息的真實性、準確性、完整性和所持的觀點承擔任何法律責任。